根據《2025年旌德縣公開招聘高中新任教師公告》,經資格復審,部分崗位因考生個人原因放棄資格復審資格,現按規(guī)定進行等額遞補,遞補名單見附件。
請遞補人員按照旌德縣人民政府網通知公告欄5月12日發(fā)布的《2025年旌德縣公開招聘高中新任教師現場資格復審公告》要求,于5月21日(上午8:00--12:00;下午2:30--5:30)前往旌德縣教育體育局辦理資格復審,逾期未辦理資格復審的,視為自動放棄。
咨詢電話:0563—8602270
監(jiān)督電話:0563—8601110
附:2025年旌德縣公開招聘高中新任教師現場資格復審放棄、遞補人員名單
旌德縣教育體育局
2025年5月19日
2025年旌德縣公開招聘高中新任教師現場資格復審放棄、遞補人員名單 | ||||||||
序號 | 報考崗位 | 報考單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 教育綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | 筆試合成成績 | 備注 |
1 | 普通高中語文 | 旌德中學 | 20001 | 25200010106 | 93.63 | 83.74 | 87.70 | 放棄 |
2 | 普通高中數學 | 旌德中學 | 20002 | 25200020202 | 84.05 | 88.40 | 86.66 | 放棄 |
3 | 普通高中生物 | 旌德中學 | 20004 | 25200040418 | 94.82 | 74.52 | 82.64 | 放棄 |
4 | 普通高中生物 | 旌德中學 | 20004 | 25200040405 | 96.66 | 72.01 | 81.87 | 放棄 |
5 | 普通高中數學 | 旌德中學 | 20002 | 25200020219 | 95.84 | 70.45 | 80.61 | 放棄 |
6 | 普通高中語文 | 旌德中學 | 20001 | 25200010102 | 91.76 | 82.75 | 86.35 | 遞補 |
7 | 普通高中數學 | 旌德中學 | 20002 | 25200020211 | 88.83 | 73.35 | 79.54 | 遞補 |
8 | 普通高中生物 | 旌德中學 | 20004 | 25200040407 | 84.57 | 74.79 | 78.70 | 遞補 |
掃一掃在手機打開當前頁